Stats
Yo,
y a des trous, je crois avoir oublié un match. Je compte sur toi Elliot pour corriger le tir.
Joueurs | Match Joués | Buts | Passes | Cartons | Ratio But / Match | Taux de présence |
Adrien | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 24% | |
Benjamin | 8 | 0 | 4 | 0.0 | 47% | |
Thomas Bobo | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 29% | |
Bruno | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 6% | |
Cédric | 8 | 0 | 3 | 0.0 | 47% | |
David | 10 | 8 | 4 | 0.8 | 59% | |
Didier | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 6% | |
Elliot | 11 | 13 | 9 | 1 | 1.2 | 65% |
Félix | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 24% | |
Franck | 15 | 1 | 0 | 0.1 | 88% | |
Hassane | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18% |
Hervé | 15 | 1 | 1 | 0.1 | 88% | |
Jérôme | 5 | 6 | 1 | 1.2 | 29% | |
Jonathan | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 24% | |
José | 7 | 7 | 3 | 2 | 1.0 | 41% |
Luc | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 94% | |
Stéphane | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 24% |
Thomas Price | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 94% | |
Ahmed | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 29% | |
Antoine | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 6% |
Ne pas tenir compte des ratios car calculés à partir du nombre de match joué par personne qui lui n'est pas fiable. D'ailleurs, je comte sur vos mémoires pour m'aider à combler les trous de ce tableau:
Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Match 8 | Match 9 | Match 10 | Match 11 | Match 12 | Match 13 | Match 14 | Match 15 | Match 16 | Match 17 | |
HAMEL Adrien | p | P | P | P | |||||||||||||
MATHIEU Benjamin | P | p | p | p | p | P | P | P | |||||||||
EBERHARD Thomas | P | P | P | P | P | ||||||||||||
MAIRESSE Bruno | p | ||||||||||||||||
HENOS Cédric | P | p | p | p | P | P | P | P | |||||||||
GUIMBARD David | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
BOTANE Didier | P | ||||||||||||||||
FLAMENT Elliot | P | p | p | p | p | p | p | p | P | P | P | ||||||
TAMNGA Félix | P | P | P | P | |||||||||||||
GALLOUZE Franck | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
BOUDJEMIL Hassane | p | P | P | ||||||||||||||
BENCHETRIT Hervé | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
CRENEAU Jérôme | P | p | p | P | P | ||||||||||||
DAVODY Jonathan | p | p | P | P | |||||||||||||
GOMEZ LOPEZ José | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||
TAMNGA Luc | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
FORTIN Stéphane | P | p | p | P | |||||||||||||
GUERIN Thomas | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
MEKRANTER Ahmed | p | p | P | P | P | ||||||||||||
Antoine | P |
Où? | Adversaires | Résultat | Buts pris | Buts Marqués | Buteurs | Passeurs | Cartons | Nombre Présent | journée | date | |
1er Match | Extérieur | Plug It | Perdu | 2 | 1 | David | José | José | 13 | 2 | 29/09/2012 |
2e Match | Extérieur | Stade Français | Perdu | 6 | 5 | David | Jérôme | Elliot | 12 | 3 | 06/10/2012 |
Jérôme | David | ||||||||||
Jérôme | Elliot | ||||||||||
Jérôme | Stéphane | ||||||||||
Elliot | NA | ||||||||||
3e Match | Extérieur | Socrates | Nul | 2 | 2 | David | Ben | Hassane (rouge) | 11 | 4 | 13/10/2012 |
José | David | ||||||||||
4e Match | Domicile | Suburbainne | Gagné | 1 | 6 | David | Elliot | 14 | 5 | 20/10/2012 | |
David | Cédric | ||||||||||
Elliot | Stéphane | ||||||||||
Elliot | José | ||||||||||
Adrien | NA | ||||||||||
Francky | José | ||||||||||
5e Match | Domicile | ASC | Perdu | 4 | 1 | Elliot | NO ONE | José | 11 | 6 | 27/10/2012 |
6e Match | Extérieur | Entente Bagatelles | Gagné | 2 | 3 | David | Cédric | Stéphane | 12 | 7 | 10/11/2012 |
David | Cédric | ||||||||||
David | NA | ||||||||||
7e Match | Extérieur | PARISIENS | Perdu | 2 | 1 | Jérôme | Ben | Jérôme | 14 | 8 | 17/11/2012 |
8e Match | Extérieur | BLEU CACTUS | Perdu | 4 | 3 | Hervé | NA | 11 | 11 | 15/12/2012 | |
José | Elliot | ||||||||||
José | NA | ||||||||||
9e Match | Domicile | Socrates | Perdu | 5 | 3 | Ahmed | NA | 15 | 15 | 12/01/2013 | |
Elliot | NA | ||||||||||
Jon | Elliot | ||||||||||
10e Match | Domicile | Suburbainne | Gagné | 1 | 3 | Elliot | NA | 14 | 16 | 02/02/2013 | |
Jérôme | Elliot | ||||||||||
Elliot | Hervé | ||||||||||
11e Match | Domicile | Bagatelle | Perdu | 1 | 0 | 14 | 18 | 16/02/2013 | |||
12e Match | Domicile | Stade Français | Gagné | 1 | 5 | Elliot | ??? | Elliot | 12 | 14 | 23/02/2013 |
Elliot | Ben | ||||||||||
Adrien | Elliot | ||||||||||
Adrien | Elliot | ||||||||||
Ahmed | ??? | ||||||||||
13e Match | Domicile | PARISIENS | Nul | 1 | 1 | Jon | Elliot | 14 | 19 | 02/03/2013 | |
14e Match | Extérieur | Cormeilles | Perdu | 3 | 1 | Adrien | ??? | 13 | 20 | 23/03/2013 | |
15e Match | Extérieur | VEIMARS | Gagné | 2 | 4 | Elliot | ??? | 14 | 21 | 27/03/2013 | |
Elliot | David | ||||||||||
Ahmed | ??? | ||||||||||
Jérôme | Elliot | ||||||||||
16e Match | Extérieur | ASC | Gagné | 2 | 4 | José | David | 13 | 17 | 04/05/2013 | |
José | Ben | ||||||||||
José | Ahmed | ||||||||||
José | ??? | ||||||||||
17e Match | Domicile | VEIMARS | Gagné | 3 | 4 | Didier | Elliot | 8 | 10 | 11/05/2013 | |
Elliot | Didier | ||||||||||
Elliot | Bobo | ||||||||||
Ahmed | NA |
Ecrit par XII, le Lundi 13 Mai 2013, 02:10 dans la rubrique ***SCA by night***.
Commentaires :
Elliot99